Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Original |
Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/SGS |
Nomor model: | Seri DDF |
Kuantitas min Order: | 20 pcs |
---|---|
Harga: | negotiate |
Kemasan rincian: | KARTON |
Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per minggu |
Torsi aktuator: | Jam 2 siang | ukuran batang: | 10x10 |
---|---|---|---|
Bahan tubuh: | Kuningan Tempa | Torsi pembukaan katup: | <1N.m |
Aplikasi: | Pendinginan / AC | Tekanan nominal: | 1.6Mpa |
Media kerja: | air | Suhu Cairan: | 5 ~ 95 ℃ |
Cahaya Tinggi: | 1.6MPa Katup Bola Bermotor,Katup Layanan Pendinginan Seri DDF,Katup Bola Bermotor Batang 10x10 |
Katup Bola Bermotor Untuk Sistem Pendingin / Pendingin Udara, Unit Kondensasi, Unit Pendingin
DQF-A * DQQ-A -Parameter produk
Bahan utama: menempa tubuh kuningan, segel PTFE / HNBR
Torsi aktuator: 2N.m
Torsi pembukaan katup: <1N.m
Tekanan nominal: 1.6MPa
Media kerja: air
Suhu fluida 5 ~ 95 ℃
Ukuran batang: 10x10
Spesifikasi
Memesan Tidak. |
Model | Katup Tipe |
DN | Benang ukuran |
Kvs | Maksimum diferensial tekanan kPa |
Demensi | |
L | H | |||||||
15000 | DQF-A-220 * DQQ-AK3-220 | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 9.5 | 600 | 74 | 43.5 |
15002 | DQF-A-220 * DQQ-AK2-220 | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 9.5 | 600 | 74 | 43.5 |
TIDAK. | Definisi kode | pilihan dan interpretasi | |||
① | Seri bodi katup bola bermotor | DQF | |||
② | Kode seri bodi katup | A = Urutan pengembangan | |||
③ | Jenis katup | 2 = katup dua arah | |||
④ | Ukuran katup | 20 = DN20 | |||
⑤ | Seri aktuator katup bola bermotor | DQQ | |||
⑥ | Kode seri aktuator | A = Urutan pengembangan | |||
⑦ | Mode kontrol | K2 = dua kabel, hidup / mati K3 = tiga kabel, hidup / mati | |||
⑧ | Daya masukan | 24AC = 24VAC, 220 = 220VAC |
Produk parameDQF-B Series- Parameter produk
● Bahan utama: tubuh kuningan tempa, segel PTFE / HNBR
● Torsi pembukaan katup:
DN15 ~ DN25 < 1N.m, DN32 ~ 50 < 2N.m
● Tekanan nominal: 1.6MPa ● Media kerja: air
● Suhu fluida 5 ~ 95 ℃ ● Ukuran batang: 10x10
![]() |
Model | DQQ-B1 | DQQ-B2 | DQQ-B3 | DQQ-E2-10 | |||||||
Stroke dinilai | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | ||||||||
Nilai dorong | 2N.m | 10 malam | 5N.m | 10 malam | ||||||||
Foto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Nomor pesanan. | Model | Jenis Katup | DN | benang ukuran |
Kvs | demension | Maksimum diferensial tekanan (KPa) |
Maksimum diferensial tekanan (KPa) |
最 Maksimal diferensial tekanan (KPa) |
Maksimum diferensial tekanan (KPa) |
||
L | H | D | ||||||||||
15579 | DQF-B-215 | 2 jalan | 15 | G1 / 2 | 5.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15580 | DQF-B-215A | 2 jalan | 15 | G1 / 2 | 1.2 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15581 | DQF-B-215B | 2 jalan | 15 | G1 / 2 | 2.5 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15582 | DQF-B-215C | 2 jalan | 15 | G1 / 2 | 3.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15583 | DQF-B-215D | 2 jalan | 15 | G1 / 2 | 4.6 | 60 | 39 | - | 600 | - | 600 | - |
15584 | DQF-B-220 | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 9.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15585 | DQF-B-220A | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 1.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15586 | DQF-B-220B | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 2.3 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15587 | DQF-B-220C | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 4.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15588 | DQF-B-220D | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 6.5 | 67 | 44 | - | 600 | - | 600 | - |
15589 | DQF-B-220E | 2 jalan | 20 | G3 / 4 | 20 | 66 | 36 | - | 600 | - | 600 | - |
15590 | DQF-B-225 | 2 jalan | 25 | G1 | 9.5 | 89 | 47 | - | 500 | - | 500 | - |
15591 | DQF-B-225A | 2 jalan | 25 | G1 | 23.5 | 81 | 42.5 | - | 500 | - | 500 | - |
15592 | DQF-B-232 | 2 jalan | 32 | G1-1 / 4 | 15 | 98.5 | 52.5 | - | - | - | 500 | - |
15721 | DQF-B-232A | 2 jalan | 32 | G1-1 / 4 | 36 | 89 | 96.8 | - | - | - | 500 | - |
15593 | DQF-B-240 | 2 jalan | 40 | G1-1 / 2 | 24 | 106 | 57 | - | - | 500 | - | 500 |
15594 | DQF-B-250 | 2 jalan | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | - | - | 400 | - | 400 |
15595 | DQF-B-315 | 3 arah | 15 | G1 / 2 | 5.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15596 | DQF-B-315A | 3 arah | 15 | G1 / 2 | 1.2 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15597 | DQF-B-315B | 3 arah | 15 | G1 / 2 | 2.5 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15598 | DQF-B-315C | 3 arah | 15 | G1 / 2 | 3.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15599 | DQF-B-315D | 3 arah | 15 | G1 / 2 | 4.6 | 60 | 39 | 30.5 | 600 | - | 600 | - |
15600 | DQF-B-320 | 3 arah | 20 | G3 / 4 | 9.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15601 | DQF-B-320A | 3 arah | 20 | G3 / 4 | 1.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15602 | DQF-B-320B | 3 arah | 20 | G3 / 4 | 2.3 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15603 | DQF-B-320C | 3 arah | 20 | G3 / 4 | 4.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15604 | DQF-B-320D | 3 arah | 20 | G3 / 4 | 6.5 | 67 | 44 | 32 | 600 | - | 600 | - |
15605 | DQF-B-325 | 3 arah | 25 | G1 | 13 | 89 | 47 | 46.5 | 500 | - | 500 | - |
15606 | DQF-B-332 | 3 arah | 32 | G1-1 / 4 | 15 | 98.5 | 52.5 | 49 | - | - | 500 | - |
15607 | DQF-B-340 | 3 arah | 40 | G1-1 / 2 | 24 | 106 | 57 | 52 | - | 500 | - | 500 |
15608 | DQF-B-350 | 3 arah | 50 | G2 | 42 | 123 | 62 | 69 | - | 400 | - | 400 |
Catatan: DN15 ~ Katup bola DN20, A: KV1.6, B: KV2.5, C: KV4.0, D: KV6.3, E: diameter penuh.DN25 ~ DN50, tanpa huruf: menunjukkan tanpa baling-baling pemandu.
Kontak Person: Jason
Tel: 86-13480948557
Faks: 86-755-82209876
Ruang Pembekuan Daging yang Disesuaikan, Ruang Penyimpanan Buah Dingin 3 * 3 * 2.6M
Panel Sandwich yang Disesuaikan Berjalan Di Ruang Dingin 0.8mm 1.0mm Baja Kamar Dingin Komersial
Ruang Freezer Restoran Stainless Steel 304 yang Disesuaikan 42KG / M Density Kamar Komersial Dingin
R407C Refrigerant Hermetic Compressor EVI Panasonic Scroll Compressor Untuk Pompa Panas
1.2mm Baja Disesuaikan Berjalan Di Ruang Freezer 15KW Penyimpanan Dingin Prefabrikasi
Pintu Berengsel Disesuaikan 150mm Steel Blast Chiller 42KG / M3 Density Deep Freezer Cold Room
100mm 150mm Panel Disesuaikan Colorbond Deep Freezer Cold Room Freezer Cold Storage
4PES-15Y Unit Kondensasi Semi Hermetik Unit Pendingin 15HP Untuk Ruang Dingin Cold
CE CCC CG633G R407C Unit Kondensasi Ruangan Dingin Sangat Berputar
2HP 7HP Copeland Air Cooled Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
Unit Pendingin Udara Berpendingin Udara 3HP 2FES-3Y Unit Kondensasi Ruang Pembeku R407