Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Original |
Sertifikasi: | CE/ROHS/FCC/SGS |
Nomor model: | Seri CV |
Kuantitas min Order: | 20 pcs |
---|---|
Harga: | negotiate |
Kemasan rincian: | KARTON |
Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 2000pcs per minggu |
Pengepakan: | Kotak individu | Kualitas: | Merek Asli Baru |
---|---|---|---|
Bahan: | Tembaga | Kondisi: | Baru |
Aplikasi: | Pendinginan / AC | Nama: | Periksa katup |
Cahaya Tinggi: | Katup Periksa CV Refrigeran HCFC,Katup Periksa Aliran Langsung 3.0MPa,Katup Periksa Aliran Langsung Refrigeran HCFC |
Periksa Katup Untuk Sistem Pendingin / Pendingin Udara, Unit Kondensasi, Unit Pendingin
Deskripsi:
· Model CV check valve digunakan pada perpipaan liquid, suction gas atau hot air pada unit pembekuan, cold storage dan air conditioner.
· Dudukan katup dan segel katup periksa Model CV memiliki kinerja penyegelan yang sangat baik.
· Untuk check valve Model CV, tersedia sambungan ulir dan sambungan las.
Spesifikasi
Model | Tipe | Spesifikasi | ID (mm) | Kv (㎥ / jam) | |
Suar | Lasan | ||||
CV-6 | Arus Langsung | 1/4 SAE | 1/4 ODF | 4.8 | 0,56 |
CV-10 | 3/8 SAE | 3/8 ODF | 8 | 1.43 | |
CV-12 | 1/2 SAE | 1/2 ODF | 10 | 2.05 | |
CV-16 | 5/8 SAE | 5/8 ODF | 13 | 3.60 | |
CV-19 | 3/4 SAE | 3/4 ODF | 16 | 5,50 | |
CVR-22 | Sudut kanan | —— | 7/8 ODF | 19 | 8.50 |
CVR-28 | —— | 1-1 / 8 ODF | 25 | 19.0 | |
CVR-35 | —— | 1-3 / 8 ODF | 32 | 29.0 |
1) Nilai Kv: Ketika perbedaan tekanan 100KPa, debit pada m³ / jam air dengan densitas 1 t / m³ mengalir melalui katup solenoid.
Parameter teknik:
Refrigeran yang Berlaku: | HCFC, HFC |
Suhu Sedang yang Berlaku: | -40 ℃ ~ + 120 ℃ |
Tekanan Kerja Maxmum | 3.0MPa |
Tekanan Uji Maksimum | 4.5MPa |
Diferensial Tekanan Pembukaan Minimum | △ P = 0,03MPa |
Struktur:
Model | Dimensi Keseluruhan | Berat (g) | |||||||||||
SEBUAH | B | segi enam S | Benang M | L | L1 | L2 | ΦD | Φd | E | F | Benang | Lasan | |
CV-6 | 52.5 | 14 | 17 | 7 / 16-20UNF | 86 | 7 | 29 | 6.5 | 6 | —— | —— | ||
CV-10 | 62.5 | 16 | 22 | 5 / 8-18UNF | 106 | 8 | 36 | 10.1 | 10 | —— | —— | ||
CV-12 | 68.5 | 18 | 24 | 3 / 4-16UNF | 118 | 10 | 39 | 12.9 | 12 | —— | —— | ||
CV-16 | 79.5 | 21 | 27 | 7 / 8-14UNF | 140 | 14 | 46 | 16.1 | 16 | —— | —— | 178 | 160 |
CV-19 | 90.5 | 24 | 32 | 1-1 / 16-14UNS | 152 | 16 | 49 | 19.2 | 19 | —— | —— | 280 | 230 |
CVR-22 | —— | —— | 32 | —— | 136 | 17 | 53 | 22.3 | 22 | 84 | 87 | —— | 410 |
CVR-28 | —— | —— | 36 | —— | 184 | 20 | 70 | 28.7 | 28 | 114 | 106 | —— | |
CVR-35 | —— | —— | 45 | —— | 197 | 25 | 85 | 35.2 | 35 | 127 | 129 | —— | 1260 |
Kontak Person: Jason
Tel: 86-13480948557
Faks: 86-755-82209876
Ruang Pembekuan Daging yang Disesuaikan, Ruang Penyimpanan Buah Dingin 3 * 3 * 2.6M
Panel Sandwich yang Disesuaikan Berjalan Di Ruang Dingin 0.8mm 1.0mm Baja Kamar Dingin Komersial
Ruang Freezer Restoran Stainless Steel 304 yang Disesuaikan 42KG / M Density Kamar Komersial Dingin
R407C Refrigerant Hermetic Compressor EVI Panasonic Scroll Compressor Untuk Pompa Panas
1.2mm Baja Disesuaikan Berjalan Di Ruang Freezer 15KW Penyimpanan Dingin Prefabrikasi
Pintu Berengsel Disesuaikan 150mm Steel Blast Chiller 42KG / M3 Density Deep Freezer Cold Room
100mm 150mm Panel Disesuaikan Colorbond Deep Freezer Cold Room Freezer Cold Storage
4PES-15Y Unit Kondensasi Semi Hermetik Unit Pendingin 15HP Untuk Ruang Dingin Cold
CE CCC CG633G R407C Unit Kondensasi Ruangan Dingin Sangat Berputar
2HP 7HP Copeland Air Cooled Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
Unit Pendingin Udara Berpendingin Udara 3HP 2FES-3Y Unit Kondensasi Ruang Pembeku R407